Bestätigte Nennungseingänge
„Tipp: Halten Sie das Smartphone quer“
03.10.2025 MSC Neuenhasslau e.V. im DMV
| Lfd.-Nr. & Rennen | # XXX | Team | Klasse | Fahrer | Verein /Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Standart | |||||
| 00 | #00 | ||||
| Tuning | |||||
| 01.-NH./ € ok | 51 | ccm Zwerge | TU | Thomas Ilga, Leon Sonn. | 66440 Blieskastel |
| 02.-NH./ € ok | 23 | Fips Zündapp Racing | TU | Tim Luca Rösch, Jan Schweickhard Willy Michel, Florian Stoffel | 55218 Ingelheim |
| 03.-NH./ € ok | 88 | Otze Racing Team | TU | Anna van Elkan, Boris Krause, Joachim Buss. | 63546 Hammersbach |
| Prototypen | |||||
| 04.-NH./ € ok | 69 | Spessart Specht 2 | PR | Robin Wagner, Ben Wagner, Julian Wegmann | 97859 Wiesthal |
| 05.-NH./ € ok | 97 | Spessart Specht 1 | PR | Leon Stenger, Martin Hasenstab Niklas Kübert, Simon Englert | 97843 Neuhütten |
| 06.-NH./ € ok | 333 | Triple M Racing | PR | Markus Görig, Rolf Görig. Jonas Luch | 76275 Ettlingen |
| 07.-NH./ € ok | 76 | Blue-Smoke-Gang | PR | Nico Hofmann Felix Blam Felix Staab | 63828 Kleinkahl |
| 08.-NH./ € ok | 82 | GZR racing Austria 82 | PR | Gasselsberger Hermann, (John Do) | 4873 Frankenburg |
| Open50 | |||||
| 09.-NH./ € ok | 211 | JuKa Racing | OP50 | Jan Ole Bleeker, Elias Kiefer, Noah Fichtner, Volker Raab | 55437 Appenheim |
| 10.-NH./ € ok | 233 | Zündapps letzte Rache | OP50 | P. Lobbenmeyer Ralph Brandhorst | 33106 Paderborn |
| 11.-NH./ € ok | 294 | FMF Racing | OP50 | Mario Martin Sebastian Bader | 76889 Kapsweyer |
| 12.-NH./ € ok | 250 | Scuderia Corse Villsau | OP50 | Markus Luft Michael Eckert Oleg Levin Sven Peppel | 63688 Gedern |
| Roller 70 | |||||
| 13.-NH./ € ok | 800 | Black Rooster | RO70 | Heinz-Peter Pauly, Eric Pauly, Finn Heuchemer, Tim Cornehl. | Polch |
| 14.-NH./ € ok | 721 | HI-PER2 Racing-Team | RO70 | Lukas Krieg Klaus Krieg | 63654 Büdingen |
| Pit-Bike 140 | |||||
| 15.-NH./ € ok | 421 | Perri Racing | PitBike 140 | Donat Heeg Jan Kranich Alexander Bergmann | 63526 Erlensee |
| Klassik 80 | |||||
| 16.-NH./ € ok | 801 | Gümbel Garage | Kl.80 | Marvin Gümpel Marlon Aiko Bunge, Luca Schuhmann, Tom Pleyer | 63594 Hasselroth |
| Rookies65 | |||||
| E-Bike | |||||
| * Nachzügler * | |||||
| 17.-NH./ € ok | 201 | Bonanza Garage | Open50 | Valentin Fuchs Jan Badstübner Dominik Balles | 63605 Langenselbold |
| 18.-NH./ € ok | Achtung Änderung v. | Wetterau Racing Team | RO70 | Patrick Schneider Tobias Christl Gabriel Apostel Alexander Herrmann | 35614 Asslar-Werdorf |
| 19.- NH./€ ok | 269 | Hsk DMV Rookies | Open50 | Sascha Felix, Melanie Felix, Thorsten Ravensberg | Arnsberg |
| 20.- NH./€ ok | 68 | DeWalt Racing | PR | Andreas Kolb Jan Schölzl | 97833 Frammersbach |
MSC Klein Krotzenburg e.V. im DMV
| Lfd.-Nr. & Rennen | # XXX | Team | Klasse | Fahrer | Verein /Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| * Standart * | |||||
| 00 | #00 | ||||
| * Tuning * | |||||
| 01.-KKB | 51 | ccm Zwerge | TU | Thomas Ilga, Leon Sonn. | 66440 Blieskastel |
| 02.-KKB | 88 | Otze Racing Team | TU | Anna van Elkan, Boris Krause, Joachim Buss. | 63546 Hammersbach |
| 03.-KKB | 44 | Schürhoage | TU | Sebastian Hofmann, Jan Memmel, Bela Väth | 97855 Lengfurt |
| 04.-KKB | Silzer Racer 2 | TU | Rolf Lorenz, Walter Keule | MSC Ramberg | |
| 05.-KKB | #23 | Fips Zündapp Racing | TU | Tim Luca Rösch, Jan Schweickhard Willy Michel, Florian Stoffel | 55218 Ingelheim |
| * Prototypen * | |||||
| 06.-KKB | 61 | Just for fun | PR | Tom Krämer, Ben Metzler, Gregor Brill. | 55270 Schwabenheim |
| 07.-KKB | 69 | Spessart Specht 2 | PR | Robin Wagner, Ben Wagner, Julian Wegmann | 97859 Wiesthal |
| 08.-KKB | 76 | Blue-Smoke-Gang | PR | Nico Hofmann, Julian Weis, Johannes Kreis Brian Wernig | 63828 Kleinkahl |
| 09.-KKB | 87 | Keschte Deifel | PR | Udo Fütterer, Boris Steiner, Michael Barth. | 76571 Gaggenau |
| 10.-KKB | 97 | Spessart Specht 1 | PR | Leon Stenger, Martin Hasenstab Niklas Kübert, Simon Englert | 97843 Neuhütten |
| 11.-KKB | 333 | Triple-M-Racing | PR | Markus Görig, Rolf Görig. | 76275 Ettlingen |
| * Open50 * | |||||
| 12.-KKB | 202 | Silzer Racer 1 | OP50 | Frank Schlinck, Ulrich Beppler | MSC Ramberg |
| 13.-KKB | 208 | Die Beta Profis | OP50 | Sebastian Puth, Maximilian Modrack | MSC Klein-Krotzenburge.V. im DMV |
| 14.-KKB | 211 | JuKa Racing | OP50 | Jan Ole Bleeker, Elias Kiefer, Noah Fichtner, Volker Raab | 55437 Appenheim |
| 15.-KKB | 292 | Team 292 | OP50 | Michael Gratz, Loris Gratz, Markus Krenn, Philip Hund | 76477 Elchesheim-Illingen |
| 16.-KKB | 297 | Bodenprobe | OP50 | Josy Laier, René Fricke-Müller, Enya Laier | 76456 Kuppenheim |
| * Roller 70 * | |||||
| 17.-KKB | 721 | HI-per 2 Racing Team | Lukas Krieg, Klaus Krieg | 63654 Büdingen | |
| 18.-KKB | 800 | Black Rooster | Heinz-Peter Pauly, Eric Pauly, Finn Heuchemer, Tim Cornehl. | Polch | |
| 19.-KKB | 769 | Schnauzbart Racing | Max Becker, Marco Armbrust, Max Reeb, Lars Bauer. | 55288 Udenheim | |
| * E-Bike * | |||||
| 20.-KKB | 101 | Ursprung Frankfurt | E | Theo, Titzka, Benennen Plüm, Silas Volk, Luca Schmidt. | 60389 Frankfurt |
| * Nachzügler * | |||||
| 21.-KKb | 82 | GZR Racing Austria | PR | Marco Zavaglia Luis Zavaglia | 85649 Brunnthal |
| 22.-KKB | 68 | DeWalt Racing | PR | Andreas Kolb Jan Schölzl | 97833 Frammersbach |
| 23.-KKB | 250 | Scuderia Corse Villsau | OP50 | Markus Luft Michael Eckert Oleg Levin | 63688 Gedern |
| * Klassik 80 * | |||||
| * Rookies65 * | |||||
| * Pit-Bike 140 * |